ЖАРГААХ ҮГСЭЭР ЖИГҮҮР ХИЙНЭ

ЖАРГААХ ҮГСЭЭР ЖИГҮҮР ХИЙНЭ

    Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг Увсын нутагт хамгийн их олгожээ

    6 дугаар сарын 3-ны байдлаар Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтсээс дараах аймаг, сумдын нутагт шинээр ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгожээ. Тэр дундаа Увс аймгийн сумдын нутагт хамгийн их зөвшөөрөл олгогджээ.

     

     

     

     

    ТЗ-ийн № Эзэмшигч Аймаг, сум Талбайн нэр Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
    1 XV-017936 Баганатремикон ХХК Говь-Алтай, Бигэр Цагаан 1594.53 2015.06.05 2018.06.05
    2 XV-017960 Баянчулуут газар ХХК Баянхонгор, Бууцагаан Шар дэрс 592.03 2015.06.05 2018.06.05
    3 XV-018336 Эрдэнэмонгол ХХК Говь-Алтай, Цогт Дэрст 694.6 2015.06.05 2018.06.05
    4 XV-018069 Дорнын хавцал тал ХХК Баян-Өлгий, Буянт Чулуут уул-3 23867.9 2015.06.05 2018.06.05
    5 XV-018376 Глобал майнинг менежмент консалтинг ХХК Өмнөговь, Баяндалай Одод 2155.16 2015.06.08 2018.06.08
    6 XV-018378 Сатирем ХХК Ховд, Манхан Баян 5179.95 2015.06.08 2018.06.08
    7 XV-018521 Ди Эм майнинг ХХК Увс, Цагаанхайрхан Хөх чулуу 4455.27 2015.06.08 2018.06.08
    8 MV-018898 Опэнпит ХХК Сэлэнгэ, Ерөө Урт хошуу 263.97 2015.06.08 2045.06.08
    9 MV-018899 Нутгийн-орд ХХК Төв, Баян Баян 260.66 2015.06.08 2045.06.08
    10 MV-018900 Монголросцветмет ХХК Увс, Наранбулаг Хяргас нуур 7260.73 2015.06.08 2045.06.08
    11 XV-017875 Эрдэнэмонгол ХХК Говь-Алтай, Цогт Бургаст 857 2015.06.08 2018.06.08
    12 XV-018430 Чандмань минералс ХХК Увс, Өлгий; Ховд, Дөргөн Дөргөн 5733.4 2015.06.09 2018.06.09
    13 XV-018462 Браунбеар дриллинг ХХК Увс, Завхан Мянга 2187.71 2015.06.09 2018.06.09
    14 XV-018356 Эс И И Ди ХХК Увс, Өлгий, Өмнөговь Сэрүүн 3759.1 2015.06.09 2018.06.09
    15 XV-018440 Будар минералс ХХК Увс, Цагаанхайрхан Хайрхан 4079.49 2015.06.09 2018.06.09
    16 XV-018414 Зэс-Аранзан ХХК Увс, Өмнөговь Өмнөговь 1691.65 2015.06.09 2018.06.09
    17 XV-018490 Чандмань минералс ХХК Увс, Өндөрхангай Өндөр 1834.2 2015.06.09 2018.06.09
    18 XV-018516 Шинжунчи ХХК Ховд, Алтай Хараахудаг 4781.06 2015.06.09 2018.06.09
    19 XV-018574 Эм Би Би Си ХХК Баян-Өлгий, Улаанхус Хус 996.18 2015.06.09 2018.06.09
    20 XV-018540 Глобалвалю майнинг ХХК Увс, Баруунтуруун Баруун тал 12228.8 2015.06.09 2018.06.09
    21 XV-018374 Эм Ай Эй Говь-Алтай, Эрдэнэ Их булаг 2086.22 2015.06.11 2018.06.11
    22 MV-018914 Кожеговь Дорноговь, Улаанбадрах Өмнөт 2464.93 2015.06.12 2045.06.12
    23 MV-018915 Кожеговь Дорноговь, Улаанбадрах Зөөвч овоо 18813.1 2015.06.12 2045.06.12
    24 MV-018916 Кожеговь Дорноговь, Улаанбадрах Дулаан уул 32014.5 2015.06.12 2045.06.12
    25 XV-018282 ДУО Завхан, Завханмандал, Сантмаргац Элст 3921.92 2015.06.11 2018.06.11
    26 XV-018483 Геобүрд Ховд, Мөст, Цэцэг Цэцэг нуур 3436.82 2015.06.11 2018.06.11
    27 XV-017925 Металл-Опт ХХК Говь-Алтай, Цогт Цагаан толгой 1843.7 2015.06.15 2018.06.15
    28 XV-018310 АСУМО ХХК Увс, Өмнөговь Орлого 12570.6 2015.06.15 2018.06.15
    29 XV-017950 АСУМО ХХК Увс, Малчин Тал 8757.42 2015.06.15 2018.06.15
    30 XV-018431 Зол-Ач ХХК Увс, Цагаанхайрхан Од 545.64 2015.06.15 2018.06.15
    31 XV-018299 Ган ХХК Завхан, Алдархаан Бүрд 774.6 2015.06.15 2018.06.15
    32 XV-018326 Мөнхжаран ХХК Увс, Өлгий Өгөөмөр 439.04 2015.06.15 2018.06.15
    33 XV-018341 Монголиан-Эгзекьютерс ХХК Увс, Тариалан Цагаан 688.73 2015.06.15 2018.06.15
    34 XV-018358 АСУМО ХХК Увс, Наранбулаг Дунд 3217.25 2015.06.15 2018.06.15
    35 XV-018398 Ланд-Оре ХХК Говь-Алтай, Эрдэнэ Гичгэнэ 10361.2 2015.06.15 2018.06.15
    36 XV-018604 Багадөш ХХК Увс, Өлгий Цахир-2 1975.09 2015.06.15 2018.06.15
    37 XV-018561 Голден гео физик ХХК Ховд, Манхан Гео 10658 2015.06.15 2018.06.15
    38 XV-018741 Домогт хээр ХХК Говь-Алтай, Бигэр Хүрэн уул 11248.1 2015.06.15 2018.06.15
    39 XV-018749 Монголиан прожект менежмент групп ХХК Говь-Алтай, Бигэр Тээл 2608.88 2015.06.15 2018.06.15
    40 XV-017824 Арголд ХХК Говь-Алтай, Шарга Бор толгой 57473.3 2015.06.15 2018.06.15
    41 XV-018715 Их хардал Говь-Алтай, Тайшир Тээг уул 5062.93 2015.06.16 2018.06.16
    42 MV-018925 Эрдэнэжас Төв, Баян-Өнжүүл Зараагийн тал 2354.82 2015.06.16 2045.06.16
    43 XV-017949 Фоксрат интернэшнл Говь-Алтай, Дэлгэр Аргалант 4344.29 2015.06.16 2018.06.16
    44 XV-018472 Цагаагчуудконстракшн Увс, Өлгий Дов 4702.98 2015.06.16 2018.06.16
    45 XV-018420 Цагаагчуудконстракшн Увс, Ховд Тогмид 8900.07 2015.06.16 2018.06.16
    46 XV-018507 Стархолдинг Увс, Баруунтуруун, Өндөрхангай Дунд 1295.95 2015.06.16 2018.06.16
    47 XV-018524 ТИС андууд Увс, Малчин, Хяргас Цагаан 2010.01 2015.06.16 2018.06.16
    48 XV-018534 Юү И Ар Ти Си Эф Жи Увс, Наранбулаг Горхи 8472.33 2015.06.16 2018.06.16
    49 XV-018587 Топдаймонд дриллинг Увс, Өндөрхангай, Цагаанхайрхан Хангай 6650.51 2015.06.16 2018.06.16
    50 XV-018600 Эм Би Би Си Баян-Өлгий, Улаанхус Улаан 411.4 2015.06.16 2018.06.16
    51 XV-018639 Мөнхмайнинг Увс, Өндөрхангай Уушиг 21354.6 2015.06.16 2018.06.16
    52 XV-018661 Отгонбогд Увс, Өлгий, Өмнөговь Цахир-1 3483.01 2015.06.16 2018.06.16
    53 XV-018706 Оюусувдын хишиг Увс, Зүүнхангай Өгөөмөр уул 586.4 2015.06.16 2018.06.16
    54 XV-017913 Цахиуртбизнес групп Баян-Өлгий, Сагсай,Буянт Сагсай 14565.2 2015.06.16 2018.06.16
    55 XV-017927 ГБТ  трейдинг Говь-Алтай, Цогт, Алтай Сэнж 621.06 2015.06.18 2018.06.18
    56 XV-017904 Тэргүүнмакс Говь-Алтай, Төгрөг Булаг 19800.3 2015.06.18 2018.06.18
    57 MV-018933 Цогт-Онон Төв, Баян-Өнжүүл Бага Өнжүүл 510.36 2015.06.18 2045.06.18
    58 XV-018031 Ирээдүй МНЖ транс Говь-Алтай, Тайшир Шар тохой 1754.99 2015.06.18 2018.06.18
    59 XV-017820 Баян талст эрдэнэ тур Завхан, Ургамал Ургамал 10802.6 2015.06.18 2018.06.18
    60 XV-017951 Ханхэнтийн хүдэр Говь-Алтай, Цогт Хөх дэл 3686.12 2015.06.18 2018.06.18
    61 XV-018315 Хамаг монгол хуралдай Завхан, Алдархаан Улаанхайрхан 12633.3 2015.06.18 2018.06.18
    62 XV-018319 Дуут хөндий Говь-Алтай, Тайшир Цахирт 2067.52 2015.06.18 2018.06.18
    63 XV-018367 Хонгор эко Говь-Алтай, Эрдэнэ Чандмань 2228.69 2015.06.18 2018.06.18
    64 XV-018549 Чингисийн алтан зоос Увс, Өмнөговь Сайрт 1963.95 2015.06.18 2018.06.18
    65 XV-018554 Мөнгөн нахиа Увс, Цагаанхайрхан Буян 6119.59 2015.06.18 2018.06.18
    66 XV-018533 Маунтайн шаста Өмнөговь, Баяндалай Судалт 2407.64 2015.06.18 2018.06.18
    67 XV-018539 Ди Эйч Зэт Өмнөговь, Баяндалай Од 6221.24 2015.06.18 2018.06.18
    68 XV-017907 Эс Жи Эйч Говь-Алтай, Алтай Зөөлөн 6132.27 2015.06.18 2018.06.18
    69 МV-18934 Харанга хүдэр Сэлэнгэ, Ерөө, Дархан-Уул, Хонгор Дарцагт овоо 3480.7 2015.06.19 2018.06.19
    70 XV-017940 Би Ти Ти Ай Говь-Алтай, Цогт Дөш 2530.66 2015.06.19 2018.06.19
    71 XV-018253 Өмнийн улаач Говь-Алтай, Хөхморьт Шарга 13344.7 2015.06.22 2018.06.22
    72 MV-018936 Түшиг-Интернэшнл Хэнтий, Бор-Өндөр, Дархан Хүдрийн биет 16-2 28.07 2015.06.22 2045.06.22
    73 XV-018028 Спейшлмайнз Өвөрхангай, Нарийнтээл Тээл 679.25 2015.06.22 2018.06.22
    74 XV-017841 ТДЛБЧ Говь-Алтай, Эрдэнэ Од 5419.68 2015.06.22 2018.06.22
    75 XV-018245 Талстминерал Говь-Алтай, Хөхморьт Ховор 5243.08 2015.06.22 2018.06.22
    76 XV-018010 Уникон Завхан, Завханмандал, Ургамал Ембүү толгой 4319.32 2015.06.22 2018.06.22
    77 XV-018040 АЖФ Говь-Алтай, Бугат, Тонхил Нуруут 26831.2 2015.06.19 2018.06.19
    78 XV-018237 Цагдуулт ресурс Завхан, Алдархаан Тас 37474.2 2015.06.22 2018.06.22
    79 XV-018565 Эко гарц Увс, Өлгий Шар хөндий 8836.37 2015.06.22 2018.06.22
    80 XV-018603 Цаст-Агула Ховд, Алтай Алтай бор үзүүр 1592.2 2015.06.22 2018.06.22
    81 XV-018608 Мэжиклаборатори Ховд, Буянт Билүүт 109.23 2015.06.22 2018.06.22
    82 XV-018631 Талстминерал Увс, Наранбулаг Улаан 4531.82 2015.06.19 2018.06.19
    83 XV-018634 Универсалнобле майнинг Баян-Өлгий, Толбо Санчир 1918.91 2015.06.22 2018.06.22
    84 XV-018752 Плантин энержи Говь-Алтай, Халиун Даваа 2249.58 2015.06.22 2018.06.22
    85 XV-017979 Трой-Унц Баян-Өлгий, Толбо, Буянт Бод 1957.16 2015.06.22 2018.06.22
    86 XV-017939 Их баялаг майнинг Говь-Алтай, Дэлгэр Шар толгой 10073.5 2015.06.25 2018.06.25
    87 XV-018585 Алтайхангай мастерс Ховд, Буянт Эрдэнэт 753.81 2015.06.25 2018.06.25
    88 XV-018632 Есөн эрдэнэ ундарга Увс, Хяргас Талын хар 6612.72 2015.06.25 2018.06.25
    89 XV-018641 НОЗА Ховд, Дөргөн Шар дэл 8914.65 2015.06.25 2018.06.25
    90 XV-018688 Талын эрэлчин групп Увс, Тариалан Түргэн 354.14 2015.06.25 2018.06.25
    Манай сайт таалагдсан бол лайк дараарай

    МАРКЕТИНГИЙН АЛБА
    976-77770784
    hiubsite@gmail.com

    976-77770784
    976-77770784

    Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Романа Ресиденс, 18 давхарт

    Тийм Үгүй